Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan PETERS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Kelderman bestand Wehl
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters Antonius Wilhelmus | I205 | geb. 27 sep 1872 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 2 | Peters Franciscus | I622 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 3 | Peters Herman | I281 | geb. 10 jul 1864 | Gendt,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 4 | Peters Joanna | I60 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 5 | Peters Johanna Arnolda | I295 | geb. 3 feb 1843 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 6 | Peters Johannes | I616 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 7 | Peters Johannes Hendrikus | I624 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |




