Didam,ge,NLD
Stamboom: Stamboom Kelderman bestand Wehl
Aantekeningen:
Vernummerd op 07-09-1966 in Frieslandweg 6 te Didam
Latitude (Breedte): , Longitude (Lengte):
Geboorte
Treffers 1 t/m 41 van 41
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 15 van 15
Overlijden
Treffers 1 t/m 31 van 31
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1963 | I649 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 2 | 8 apr 1946 | I207 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 3 | 4 jan 1946 | I650 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 4 | 16 apr 1784 | I572 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1957 | I649 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 2 | 1 jan 1957 | I177 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 3 | 1 okt 1973 | I177 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 4 | I650 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 5 | 1 jan 1957 | I606 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 6 | 1 okt 1973 | I606 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwman / Kelderman | 7 jan 1905 | F60 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 2 | Freriks / Kelderman | 10 apr 1899 | F52 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 3 | Gerritsen / Kelderman | 4 mei 1868 | F26 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 4 | Kelderman / de Reus | 14 sep 1900 | F54 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 5 | Kelderman / Engel | 3 jun 1848 | F12 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 6 | Kelderman / Schuurman | 5 feb 1934 | F155 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 7 | Kelderman / van Arem | 24 jun 1829 | F21 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 8 | Kelderman / Wensink | 3 jun 1878 | F59 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 9 | Koenders / Kelderman | 16 sep 1826 | F33 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 10 | Peters / Kelderman | 24 jun 1910 | F53 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernsen / Kempermans | 10 mei 1733 | F200 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 2 | Kelderman / Tijssen | 3 mei 1795 | F10 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 3 | Segers / Kelderman | 22 mei 1810 | F32 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Verordening
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Verordening |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berntzen / Kelderman | 22 mei 1769 | F11 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
