Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan BERNTZEN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Kelderman bestand Wehl
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berntzen Gerardus | I43 | ged. 4 nov 1771 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 2 | Berntzen Gerardus | I47 | ged. 5 jun 1786 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 3 | Berntzen Hendricus | I48 | ged. 21 mrt 1791 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 4 | Berntzen Jacomina | I44 | ged. 5 mrt 1778 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 5 | Berntzen Jan Lambertus | I42 | ged. 29 jan 1770 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 6 | Berntzen Johannes | I46 | ged. 31 okt 1781 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 7 | Berntzen Lambertus | I45 | ged. 1 sep 1780 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 8 | Berntzen Lucas | I41 | ged. 27 mei 1741 | Didam,ge,NLD | Stamboom Kelderman bestand Wehl |




