Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam bevat WILLEMIN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Kelderman bestand Wehl
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | Stamboom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Berndsen Willemina | I476 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 2 |  Damen Willemina | I613 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 3 |  de Haan Willemina | I294 | geb. 18 feb 1844 | Huissen,ge,NLD   | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 4 |  Garretsen Willemina | I338 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 5 |  Hendriksen Willemin | I615 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 6 |  Hilderink Willemina | I375 | geb. 6 okt 1841 | Zelhem,ge,NLD   | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 7 |  Hooman Gerarda Willemina | I380 | geb. 14 feb 1840 | Hengelo,GE,NLD   | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 8 |  Hunhoud Johanna Willemina | I671 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 9 |  Kelderman Willemina Maria | I298 | geb. 16 apr 1887 | Duiven,ge,NLD   | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 10 |  Lucassen Willemina Grada | I557 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 11 |  van Kurien Johanna Willemina | I325 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
