Duiven,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roelofs Wilhelmina Theodora | 3 apr 1963 | Duiven,ge,NLD | I771 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Berendina | 12 jul 1941 | Duiven,ge,NLD | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Kelderman Berendina | 1 jan 1956 | Duiven,ge,NLD | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman Berendina | 3 mei 1956 | Duiven,ge,NLD | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
4 | Kelderman Berendina | 3 apr 1958 | Duiven,ge,NLD | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
5 | Kelderman Berendina | 18 okt 1960 | Duiven,ge,NLD | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
6 | Kelderman Berendina | 25 feb 1964 | Duiven,ge,NLD | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
7 | Kelderman Berendina | 18 mrt 1966 | Duiven,ge,NLD | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
8 | Kelderman Hendrikus Johannes | 10 jul 1979 | Duiven,ge,NLD | I565 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
9 | Kelderman Lambertus Hendrikus | 1 jan 1956 | Duiven,ge,NLD | I282 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
10 | Roelofs Wilhelmina Theodora | 1 jan 1956 | Duiven,ge,NLD | I771 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman / Greven | 4 okt 1856 | Duiven,ge,NLD | F44 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman / Heijmen | 23 apr 1884 | Duiven,ge,NLD | F85 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman / Roelofs | 2 okt 1924 | Duiven,ge,NLD | F298 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | van der Velden / Kelderman | 19 mei 1886 | Duiven,ge,NLD | F86 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |