Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Voornaam bevat ARNOLD EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Kelderman bestand Wehl
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | Stamboom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dijkman Arnold Filip | I308 | geb. 1852 | Paperop,BEL   | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 2 |  Kelderman Arnoldus | I97 | ged. 20 nov 1805 | Wehl,ge,NLD   | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 3 |  Kelderman Arnoldus | I98 | ged. 17 mrt 1807 | Wehl,ge,NLD   | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 4 |  Peters Johanna Arnolda | I295 | geb. 3 feb 1843 | Didam,ge,NLD   | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 5 |  Schenning Arnoldus | I58 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | ||
| 6 |  Schuuring Arnolda | I578 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
