Rapport: Namenlijst
Beschrijving: Een overzicht van namen in genealogie Kelderman bestand Wehl. Wegens privacy worden details van levende personen niet getoond.
Klik op een naam en de detailsgegevens worden getoond. Bovendien wordt tevens een gebeurteniskaart gepubliceerd van de geboorteplaats.
Treffers 701 t/m 750 van 790 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 Volgende»
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Doopplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Bolder M | ||||||||
702 | Kelderman Gerrit Johannes | 24 dec 1914 | Zelhem,ge,NLD | 9 jul 1989 | Doetinchem Ambt,GE,NLD | 16 sep 1948 | Keijenborg,GE,NLD | ||
703 | Meundes Anna Catharina | 7 mei 1801 | Hengelo,GE,NLD | ||||||
704 | Ro?ling Henrica Hermina | 5 nov 1924 | Zelhem,ge,NLD | 27 dec 2009 | Terborg,GE,NLD | 16 sep 1948 | Keijenborg,GE,NLD | ||
705 | Kelderman Nn | 11 jul 1938 | Nuth,LI,NLD | 11 jul 1938 | Nuth,LI,NLD | ||||
706 | Kelderman Anna Maria | aug 1919 | Heerlen,li,NLD | 28 sep 1919 | Heerlen,li,NLD | ||||
707 | Kelderman Antonette | ca. 1923 | 17 apr 1925 | Heerlen,li,NLD | |||||
708 | Gudde Everdina | ||||||||
709 | Lubbers Hendrik | ||||||||
710 | Meundes Bernardus | 14 okt 1803 | Hengelo,GE,NLD | ||||||
711 | Gertse Eefken | ||||||||
712 | Geesink Derk Jan | 30 mrt 1885 | Stad Doetinchem,GE,NLD | 20 sep 1934 | Aalten,ge,NLD | ||||
713 | Zweers Wilhelmus Johannes | 22 sep 1903 | Didam,ge,NLD | 16 nov 1971 | Wehl,ge,NLD | 9 mei 1933 | Wehl,ge,NLD | ||
714 | Kelderman Francisca | 9 feb 1961 | Heerlen,li,NLD | 10 feb 1961 | Heerlen,li,NLD | ||||
715 | Vermeulen Johannes Hendrikus | 30 jul 1860 | Angeren,GE,NLD | 16 jan 1928 | Bemmel,GE,NLD | ||||
716 | Vermeulen Jacobus | ||||||||
717 | Bouwman Hendrina | ||||||||
718 | Putman C.W. | 30 okt 1951 | |||||||
719 | Driessen Cornelis | 17 mei 1878 | Ottersum,LI,NLD | 23 okt 1963 | Ottersum,LI,NLD | 26 jun 1905 | Sterkrade,NW,DEU | ||
720 | Meundes Henricus | 24 apr 1807 | Hengelo,GE,NLD | ||||||
721 | Ketelaar Wilhelmus J.M. | 19 sep 1967 | Didam,ge,NLD | ||||||
722 | van Dijk Cornelis | 29 aug 1967 | Didam,ge,NLD | ||||||
723 | van Wolven Hendrikus | 4 aug 1963 | Didam,ge,NLD | ||||||
724 | Span Wilhelmus | 12 apr 1960 | Didam,ge,NLD | ||||||
725 | Kelderman Ursula (esseltien) | 22 jun 1723 | Beek,NLD | ||||||
726 | Kelderman Ursula (esseltien) | 22 jun 1723 | Beek,NLD | ||||||
727 | Kelderman Ursula (esseltien) | 22 jun 1723 | Beek,NLD | ||||||
728 | Weijers Bernadina | 10 mrt 1752 | Zeddam,ge,NLD | 12 jan 1832 | Bergh,GE,NLD | ||||
729 | Weijers Bernadina | 10 mrt 1752 | Zeddam,ge,NLD | 12 jan 1832 | Bergh,GE,NLD | 13 mei 1787 | Zeddam,ge,NLD | ||
730 | Spronk G.J. | 7 apr 1948 | |||||||
731 | Kelderman Hendrikus Wilhelmus | 19 mrt 1905 | Huissen,ge,NLD | 19 sep 1974 | Arnhem,ge,NLD | ||||
732 | Kelderman Maria Magdalena | 10 feb 1907 | Huissen,ge,NLD | 28 sep 1984 | Huissen,ge,NLD | 10 nov 1937 | |||
733 | Kelderman Maria Magdalena | 10 feb 1907 | Huissen,ge,NLD | 28 sep 1984 | Huissen,ge,NLD | 31 mei 1944 | Huissen,ge,NLD | ||
734 | Kelderman Stephanus Wilhelmus | 9 mrt 1909 | Huissen,ge,NLD | 9 jul 1983 | Arnhem,ge,NLD | ||||
735 | Kelderman Johanna | 15 jan 1911 | Huissen,ge,NLD | 9 nov 1996 | Huissen,ge,NLD | 12 jul 1945 | |||
736 | van der Lee Willem | 3 apr 1905 | Delft,GE,NLD | 14 okt 1941 | Huissen,ge,NLD | 10 nov 1937 | |||
737 | Driesen Johannes.B.J. | 12 jul 1945 | |||||||
738 | Kelderman Henricus Mathias | 30 nov 1795 | Zeddam,ge,NLD | 31 dec 1865 | Bergh,GE,NLD | 24 jun 1829 | Didam,ge,NLD | ||
739 | Bosch B.Th. | 11 apr 1947 | |||||||
740 | Kelderman Wilhelmina Gerarda Johanna | 26 jul 1944 | Doetinchem,GE,NLD | 17 jan 1945 | Doetinchem,GE,NLD | ||||
741 | Kelderman Theodorus | 26 mrt 1799 | Zeddam,ge,NLD | 30 mrt 1870 | Bergh,GE,NLD | 16 jul 1825 | Bergh,GE,NLD | ||
742 | Jansen | ||||||||
743 | Kelderman Ietje | ||||||||
744 | Engel Gert | 5 jan 1939 | Gendringen,ge,NLD | 24 dec 2001 | Doetinchem,GE,NLD | ||||
745 | Kelderman Greetje | ||||||||
746 | Kelderman Inneke | ||||||||
747 | van Aken Harry | ||||||||
748 | van Dijk Martijn | ||||||||
749 | de Vries Willem | ||||||||
750 | van Arem Alijda | 10 feb 1808 | Didam,ge,NLD | 12 apr 1866 | Zeddam-Bergh,GE,NLD | 24 jun 1829 | Didam,ge,NLD |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 Volgende»