Rapport: Namenlijst
Beschrijving: Een overzicht van namen in genealogie Kelderman bestand Wehl. Wegens privacy worden details van levende personen niet getoond.
Klik op een naam en de detailsgegevens worden getoond. Bovendien wordt tevens een gebeurteniskaart gepubliceerd van de geboorteplaats.
Treffers 601 t/m 650 van 790 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Doopplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Obbing Maria | ||||||||
602 | Koenders Hermanus | ||||||||
603 | Weissing Gertrudis | ||||||||
604 | de Reus Bernardus | 1873 | Didam,ge,NLD | 6 jun 1902 | Doetinchem Stad,GE,NLD | ||||
605 | de Reus Derk | ||||||||
606 | van Ampting Gerritje | ||||||||
607 | Heijmen Cornelis | ||||||||
608 | Gieben Johanna Margaritha | ||||||||
609 | Pelkman Willem | ||||||||
610 | Kelderman Albertus | 12 jan 1777 | Zeddam,ge,NLD | 12 aug 1844 | Wehl,ge,NLD | ||||
611 | Dibbes Justina | ||||||||
612 | Hunhoud Johanna Willemina | ||||||||
613 | Stroet Antonius Johannes | ||||||||
614 | van Kuri Johanna Wilhelmina | ||||||||
615 | Messing Bernard Johann | 1885 | Vrasselt,NW,DEU | 6 jan 1910 | Stokkum-Bergh,GE,NLD | 12 sep 1908 | Zevenaar,ge,NLD | ||
616 | Rabeling Theodorus | ||||||||
617 | Derksen Elisabeth | ||||||||
618 | de Geest Gerharda Jeanette | ||||||||
619 | Tempelman Jan | ||||||||
620 | Jonkman Maria | ||||||||
621 | Elbers Elbers | 17 jul 1764 | Beek,NLD | 11 nov 1831 | Kilder,GE,NLD | 26 feb 1792 | Zeddam,ge,NLD | ||
622 | Leemreise Jan Willem | 1842 | Gorssel,ge,NLD | 26 mei 1899 | Warnsveld,ge,NLD | ||||
623 | Leemreise Bernardus | ||||||||
624 | Nieuwenhuis Hendrika | ||||||||
625 | Jansen Hendrikus Gerhardus | ||||||||
626 | van Beek Antonia | ||||||||
627 | Buiting Johannes | 1 sep 1872 | Bergh,GE,NLD | 14 feb 1949 | Wehl,ge,NLD | 27 okt 1916 | Wehl,ge,NLD | ||
628 | Buiting Johannes | 1 sep 1872 | Bergh,GE,NLD | 14 feb 1949 | Wehl,ge,NLD | ||||
629 | Buiting Martinus | ||||||||
630 | ten Eikelder Hendrina | ||||||||
631 | van Aken Aleida Maria | ||||||||
632 | Tuss Bernardus | 1824 | Steenderen,ge,NLD | 30 sep 1854 | Zelhem,ge,NLD | ||||
633 | Elbers Joa | 9 apr 1792 | Wehl,ge,NLD | ||||||
634 | Tuss Gerhardus | ||||||||
635 | Jansen Gerrada | ||||||||
636 | Ijzereef Willem | ||||||||
637 | Takkenkamp Harmina | ||||||||
638 | Weultjes Jan | ||||||||
639 | Broenenbarg Everharda Everdina | ||||||||
640 | Messing Heinrich | ||||||||
641 | Messink Johanna | ||||||||
642 | Thebe Wilhelmus Hermanus | ||||||||
643 | Bodd Theodora | ||||||||
644 | Lubbers Sybilla Henrixen | 1677 | 13 mrt 1771 | Beek,NLD | |||||
645 | Elbers Johanna | 1 jun 1794 | Zeddam,ge,NLD | ||||||
646 | Dickers Johanna | ||||||||
647 | Hermans Hubert Jozef | ||||||||
648 | Jongen Maria Jozefa | ||||||||
649 | Kelderman Anna Sophia | 1 okt 1896 | Sterkrade,NW,DEU | 22 mrt 1980 | Brunssum,LI,NLD | 11 apr 1918 | Heerlen,li,NLD | ||
650 | Schaeckers Peter Joseph | 15 mrt 1892 | Molenbeersel,BEL | 11 apr 1918 | Heerlen,li,NLD |
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»