Rapport: Namenlijst
Beschrijving: Een overzicht van namen in genealogie Kelderman bestand Wehl. Wegens privacy worden details van levende personen niet getoond.
Klik op een naam en de detailsgegevens worden getoond. Bovendien wordt tevens een gebeurteniskaart gepubliceerd van de geboorteplaats.
Treffers 351 t/m 400 van 790 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Volgende»
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Doopplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Kelderman Theodora | 15 jul 1858 | Hengelo,GE,NLD | 24 mei 1929 | Hengelo,GE,NLD | ||||
352 | Berntzen Jan Lambertus | 29 jan 1770 | Didam,ge,NLD | ||||||
353 | Kelderman Willem | 26 jun 1859 | Hengelo,GE,NLD | 23 jan 1930 | Hengelo,GE,NLD | ||||
354 | Kelderman Grada | 9 okt 1860 | Hengelo,GE,NLD | 26 dec 1860 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
355 | Kelderman Gradus | 3 okt 1861 | Hengelo,GE,NLD | 29 mrt 1866 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
356 | Kelderman Janna | 5 apr 1863 | Hengelo,GE,NLD | 23 dec 1935 | Gooi ( Hengelo),GE,NLD | ||||
357 | Kelderman Berendina | 11 mei 1864 | Hengelo,GE,NLD | 22 mei 1864 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
358 | Kelderman Hendrika | 8 jun 1865 | Hengelo,GE,NLD | 18 aug 1865 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
359 | Kelderman Gradus | 9 jan 1867 | Hengelo,GE,NLD | 18 aug 1868 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
360 | Kelderman Albertus | 11 sep 1868 | Hengelo,GE,NLD | 5 nov 1869 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
361 | Kelderman Gerritje | 24 nov 1868 | Hengelo,GE,NLD | 28 nov 1869 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
362 | Kelderman Gerritje | 5 nov 1870 | Hengelo,GE,NLD | 16 mrt 1872 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
363 | Berntzen Gerardus | 4 nov 1771 | Didam,ge,NLD | ||||||
364 | Kelderman Theodora Alberdina | 22 sep 1871 | Hengelo,GE,NLD | 10 mrt 1873 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
365 | Kelderman Berendina Engelina | 3 aug 1872 | Hengelo,GE,NLD | 8 mrt 1959 | Wehl,ge,NLD | 21 jun 1918 | Vorden,ge,NLD | ||
366 | Kelderman Berendina Engelina | 3 aug 1872 | Hengelo,GE,NLD | 8 mrt 1959 | Wehl,ge,NLD | 26 mei 1899 | Warnsveld,ge,NLD | ||
367 | Kelderman Johanna Gerharda | 22 mei 1880 | Hengelo,GE,NLD | 17 dec 1895 | Hengelo,GE,NLD | ||||
368 | Kelderman Theodora Albertina | 10 feb 1875 | Hengelo,GE,NLD | 3 aug 1893 | Hengelo,GE,NLD | ||||
369 | Kelderman Dora Hendrika | 9 dec 1884 | Hengelo,GE,NLD | ||||||
370 | Kelderman Grada Johanna | 25 nov 1889 | Hengelo,GE,NLD | 16 aug 1891 | Hengelo,GE,NLD | ||||
371 | Kelderman Johanna | 19 okt 1891 | Hengelo,GE,NLD | 6 okt 1967 | Doetinchem,GE,NLD | 20 jun 1913 | Hengelo,GE,NLD | ||
372 | Kelderman Reinira | 30 dec 1886 | Hengelo,GE,NLD | 30 jan 1977 | Groenlo,GE,NLD | 20 sep 1907 | Hengelo,GE,NLD | ||
373 | Buursen Anna Wilhelmina | 31 mrt 1888 | Hengelo,GE,NLD | 20 jun 1913 | Hengelo,GE,NLD | ||||
374 | Buursen Johannes Theodorus | ||||||||
375 | Berntzen Jacomina | 5 mrt 1778 | Didam,ge,NLD | ||||||
376 | Berendsen Hendrika Maria | ||||||||
377 | Kelderman Cornelia Reinera | 7 sep 1904 | Doetinchem,GE,NLD | 21 sep 1904 | Angerlo,GE,NLD | ||||
378 | Takkenkamp Gart | ||||||||
379 | Mentink Janna | ||||||||
380 | Tackencamp Dorothea | 26 okt 1802 | Hengelo,GE,NLD | 15 jan 1865 | Zelhem,ge,NLD | 15 feb 1828 | Zelhem,ge,NLD | ||
381 | Tackenkamp Jan | 21 sep 1812 | Hengelo,GE,NLD | ||||||
382 | Branderhorst Joanna | ||||||||
383 | Kelderman Wilhelmina | 17 okt 1895 | Hengelo,GE,NLD | 17 mrt 1958 | Roosendaal,NB,NLD | 19 jul 1921 | Warnsveld,ge,NLD | ||
384 | Jansen Hendrikus Harmanus | 29 aug 1889 | Brummen,ge,NLD | 19 jul 1921 | Warnsveld,ge,NLD | ||||
385 | Kelderman Elisabertha Antonia | 29 mrt 1915 | Doetinchem,GE,NLD | 26 dec 1918 | Doetinchem,GE,NLD | ||||
386 | Berntzen Lambertus | 1 sep 1780 | Didam,ge,NLD | ||||||
387 | Kelderman Hendrika Johanna | 31 dec 1905 | Wehl,ge,NLD | 7 nov 1918 | Wehl,ge,NLD | ||||
388 | Kelderman Wilhelmus Johannes | 25 jan 1913 | Wehl,ge,NLD | 27 jan 1913 | Wehl,ge,NLD | ||||
389 | Kelderman Levenloos | 28 feb 1874 | Hengelo,GE,NLD | 28 feb 1874 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
390 | Kelderman Levenloos | 1 jul 1875 | Hengelo,GE,NLD | 1 jul 1875 | Bekveld (Hengelo),GE,NLD | ||||
391 | Kelderman Johanna Christina | 28 aug 1870 | Huissen,ge,NLD | 14 mrt 1941 | Arnhem,ge,NLD | 17 sep 1890 | Huissen,ge,NLD | ||
392 | Kelderman Catharina Wilhelmina | 23 okt 1872 | Huissen,ge,NLD | 14 jul 1965 | Huissen,ge,NLD | 3 jun 1891 | Huissen,ge,NLD | ||
393 | Kelderman Hendricus | 15 aug 1877 | Huissen,ge,NLD | 28 apr 1965 | Huissen,ge,NLD | 10 aug 1904 | Huissen,ge,NLD | ||
394 | Kelderman Wilhelmina | 8 mei 1880 | Huissen,ge,NLD | 1 mrt 1929 | Huissen,ge,NLD | 11 dec 1901 | Huissen,ge,NLD | ||
395 | Kelderman Wilhelmina | 4 feb 1883 | Huissen,ge,NLD | 10 jan 1947 | Westervoort,ge,NLD | 21 jun 1906 | Westervoort,ge,NLD | ||
396 | Pelkman Wilhelmus | 17 apr 1866 | Huissen,ge,NLD | 3 jul 1952 | Arnhem,ge,NLD | 17 sep 1890 | Huissen,ge,NLD | ||
397 | Berntzen Johannes | 31 okt 1781 | Didam,ge,NLD | ||||||
398 | Rutjes Willem | 15 mei 1867 | Huissen,ge,NLD | 26 feb 1956 | 3 jun 1891 | Huissen,ge,NLD | |||
399 | Kelderman Elisabeth | 16 mrt 1891 | Huissen,ge,NLD | ||||||
400 | Kelle Wessel Fredericus | 28 dec 1877 | Huissen,ge,NLD | 26 dec 1944 | Brummen,ge,NLD | 11 dec 1901 | Huissen,ge,NLD |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Volgende»