Rapport: Namenlijst
Beschrijving: Een overzicht van namen in genealogie Kelderman bestand Wehl. Wegens privacy worden details van levende personen niet getoond.
Klik op een naam en de detailsgegevens worden getoond. Bovendien wordt tevens een gebeurteniskaart gepubliceerd van de geboorteplaats.
Treffers 301 t/m 350 van 790 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Volgende»
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Doopplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Willemsen Geertruyd | ||||||||
302 | Kelderman Hendrika | 24 dec 1840 | Zelhem,ge,NLD | 21 mei 1871 | Woerden,UT,NLD | 25 jun 1859 | Zelhem,ge,NLD | ||
303 | Kelderman Garrit Jan | 21 nov 1842 | Zelhem,ge,NLD | 12 aug 1845 | Zelhem,ge,NLD | ||||
304 | Messing Joanna | 11 feb 1785 | Zeddam,ge,NLD | ||||||
305 | Hooman Gerarda Willemina | 14 feb 1840 | Hengelo,GE,NLD | 30 jan 1863 | Hengelo,GE,NLD | ||||
306 | Hooman Aalbert | ||||||||
307 | Saarbelink Janna | ||||||||
308 | Kelderman Gradus Johannes | 12 jul 1866 | Zelhem,ge,NLD | 22 nov 1926 | Zelhem,ge,NLD | ||||
309 | Kelderman Hendrikus | 22 okt 1868 | Zelhem,ge,NLD | 24 okt 1868 | Zelhem,ge,NLD | ||||
310 | Kelderman Wilhelmus Hendrikus | 16 okt 1870 | Zelhem,ge,NLD | 22 dec 1871 | Zelhem,ge,NLD | ||||
311 | Kelderman Antonius | 4 nov 1882 | Zelhem,ge,NLD | 25 jun 1959 | Doetinchem,GE,NLD | ||||
312 | Kelderman Berendina | 29 mei 1878 | Zelhem,ge,NLD | 25 feb 1918 | Vorden,ge,NLD | 3 okt 1902 | Vorden,ge,NLD | ||
313 | Kelderman Gerrit Jan | 12 apr 1881 | Zelhem,ge,NLD | ||||||
314 | Kelderman Grada | 6 apr 1877 | Zelhem,ge,NLD | 8 okt 1878 | Zelhem,ge,NLD | ||||
315 | Messing Henricus | 16 feb 1787 | Zeddam,ge,NLD | ||||||
316 | Kelderman Gradus Antonius | 8 feb 1880 | Zelhem,ge,NLD | 18 aug 1956 | Zelhem,ge,NLD | 11 jul 1912 | Zelhem,ge,NLD | ||
317 | Kelderman Gradus Johannes | 9 nov 1878 | Zelhem,ge,NLD | 22 nov 1878 | Zelhem,ge,NLD | ||||
318 | Kelderman Gradus Johannes | 10 jun 1881 | Zelhem,ge,NLD | 24 jun 1881 | Zelhem,ge,NLD | ||||
319 | Kelderman Gradus Johannes | 18 mei 1882 | Zelhem,ge,NLD | 27 mrt 1883 | Zelhem,ge,NLD | ||||
320 | Kelderman Johannes | 27 mrt 1875 | Zelhem,ge,NLD | 6 apr 1936 | Deventer,ov,NLD | 22 apr 1904 | Doetinchem Ambt,GE,NLD | ||
321 | Kelderman Johannes | 27 mrt 1875 | Zelhem,ge,NLD | 6 apr 1936 | Deventer,ov,NLD | 20 jun 1913 | Hengelo,GE,NLD | ||
322 | Kelderman Wilhelmus Hendrikus | 25 sep 1874 | Zelhem,ge,NLD | 12 dec 1946 | Kerkrade,LI,NLD | ||||
323 | Kelderman Drika | 30 dec 1887 | Zelhem,ge,NLD | 12 mei 1965 | Wehl,ge,NLD | ||||
324 | Kelderman Drika | 30 dec 1887 | Zelhem,ge,NLD | 12 mei 1965 | Wehl,ge,NLD | 27 okt 1916 | Wehl,ge,NLD | ||
325 | Kelderman Geertruida Grada Hendrika | 28 okt 1884 | Zelhem,ge,NLD | 20 jan 1885 | Zelhem,ge,NLD | ||||
326 | Kelderman Grada Maria | 29 dec 1890 | Zelhem,ge,NLD | 1 jul 1933 | Zelhem,ge,NLD | ||||
327 | Kelderman Theodora Christina | 19 feb 1885 | Zelhem,ge,NLD | 2 okt 1967 | Doetinchem,GE,NLD | 1 jul 1910 | Doetinchem,GE,NLD | ||
328 | Kelderman N.N. | 1698 | Kilder,GE,NLD | 1698 | Zeddam,ge,NLD | ||||
329 | Messing Aleida | 8 sep 1790 | Zeddam,ge,NLD | ||||||
330 | Kelderman Theodora | 28 jul 1829 | Zelhem,ge,NLD | 3 mei 1858 | Zelhem,ge,NLD | 30 sep 1854 | Zelhem,ge,NLD | ||
331 | Kelderman Gradus Johannes | 11 dec 1863 | Hengelo,GE,NLD | 30 sep 1865 | Zelhem,ge,NLD | ||||
332 | Kelderman N.N. | 25 jul 1873 | Zelhem,ge,NLD | 25 jul 1873 | Zelhem,ge,NLD | ||||
333 | Kelderman Aleida | 4 dec 1893 | Zelhem,ge,NLD | 15 aug 1990 | Terborg,GE,NLD | ||||
334 | Ro?ling Francina Maria | 11 mei 1884 | Zelhem,ge,NLD | 5 dec 1950 | Zelhem,ge,NLD | 11 jul 1912 | Zelhem,ge,NLD | ||
335 | Ro?ling Gradus | ||||||||
336 | Berendsen Berendina | ||||||||
337 | ter Bogt Johannes Antonius | 1 apr 1877 | Laren,NH,NLD | 4 feb 1945 | Warnsveld,ge,NLD | 3 okt 1902 | Vorden,ge,NLD | ||
338 | ter Bogt Johannes Antonius | 1 apr 1877 | Laren,NH,NLD | 4 feb 1945 | Warnsveld,ge,NLD | 21 jun 1918 | Vorden,ge,NLD | ||
339 | Ijzereef Antonie | 2 mei 1828 | Hengelo,GE,NLD | 25 jun 1859 | Zelhem,ge,NLD | ||||
340 | Sell Gertrud | 1879 | Bocholt,NW,DEU | 22 apr 1904 | Doetinchem Ambt,GE,NLD | ||||
341 | Berntzen Lucas | 27 mei 1741 | Didam,ge,NLD | 3 jun 1817 | Didam,ge,NLD | ||||
342 | Sell Cornelis Sell | ||||||||
343 | Schroer Catharina | ||||||||
344 | Hogenkamp Gradus Hermanus | 19 nov 1880 | Doetinchem,GE,NLD | 21 mei 1930 | IJzevoorde,GE,NLD | 1 jul 1910 | Doetinchem,GE,NLD | ||
345 | Esselink Berendina Hendrika | 15 mei 1831 | Hengelo,GE,NLD | 7 aug 1857 | Hengelo,GE,NLD | ||||
346 | Esselink Willem | ||||||||
347 | Mentink Theodora | ||||||||
348 | Jansen Aaltjen | 26 feb 1833 | Zelhem,ge,NLD | 29 apr 1871 | Hengelo,GE,NLD | ||||
349 | Jansen Hermanus | ||||||||
350 | Wicherink Wendelina |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Volgende»