Kelderman Hendrikus
1843 - 1919 (76 jaar)«Vorige 1 2 » Dia voorstelling
Bezig...
5 Geslachten Kelderman
Latitude (Breedte) | 51.928141 |
Longitude (Lengte) | 6.076432 |
Bestandsnaam | 4geslach.jpg |
Bestandgrootte | 21.37k |
Dimensies | 640 x 178 |
Verbonden met | Levend; Kelderman Hendricus Johannes; Kelderman Hendrikus; Kelderman Martinus; Kelderman Martinus Gerardus Hendrikus |
Albums | Kelderman |
«Vorige 1 2 » Dia voorstelling