Zeddam,ge,NLD
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kelderman Helena Maria | 15 feb 1851 | I716 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 2 |  Koenders Henricus | 8 jan 1790 | I143 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 53
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kelderman Gerardus Johannes | 2 jan 1790 | I147 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 2 |  Kelderman Gertruida | vóór 8 aug 1773 | I56 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 3 |  Kelderman Henricus | 17 apr 1821 | I61 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 4 |  Kelderman Sophia | 28 dec 1792 | I29 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 5 |  van Ampting Hendrikus Johannes | 3 jul 1955 | I173 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Berentsen Johannes Lambertus | 21 apr 1911 | I291 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 2 |  van Ampting Hendrikus Johannes | 6 jul 1955 | I173 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Huwelijk
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drijvers / Weijers | 13 mei 1787 | F358 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 2 | Elbers / Kelderman | 26 feb 1792 | F18 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Ondertrouw
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin   | Ondertrouw   | Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelderman / Evers | 19 sep 1813 | F37 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Verordening
		
                Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin   | Verordening   | Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelderman / Baars | 17 jun 1759 | F12 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 2 | Kelderman / Beijers | 8 nov 1778 | F30 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 3 | Kelderman / Bosman | 30 okt 1735 | F15 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 4 | Kelderman / Driessen | 13 jul 1710 | F8 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 5 | Kelderman / Elsen | 12 feb 1775 | F34 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 6 | Kelderman / Messings | 10 apr 1768 | F36 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 7 | Kelderman / Peters | 26 apr 1761 | F17 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 8 | Kelderman / Seesings | 8 mrt 1772 | F35 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 9 | Kelderman / Weijers | 21 aug 1794 | F20 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 10 | Kelderman / Wilting | 2 feb 1744 | F9 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 11 | Messing / Kelderman | 5 mei 1776 | F10 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 12 | Messing / Plenkkink | 12 mei 1793 | F208 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 13 | Schenning / Kelderman | 22 mei 1768 | F16 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
