Woerden,ZH,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonouvri Jacob Hendrik | Woerden,ZH,NLD | I334 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
2 | Bons Alida | 1857 | Woerden,ZH,NLD | I336 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Jacoba | 20 okt 1865 | Woerden,ZH,NLD | I333 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Johanna | 16 jun 1911 | Woerden,ZH,NLD | I329 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Rijnandus | 11 jan 1894 | Woerden,ZH,NLD | I330 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Wilhelmus | 13 feb 1894 | Woerden,ZH,NLD | I30 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonouvri / Kelderman | 11 mei 1866 | Woerden,ZH,NLD | F100 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman / Bons | 26 aug 1880 | Woerden,ZH,NLD | F102 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Schutte / Kelderman | 24 apr 1884 | Woerden,ZH,NLD | F101 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonouvri / Kelderman | 29 apr 1866 | Woerden,ZH,NLD | F100 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Schutte / Kelderman | 13 apr 1884 | Woerden,ZH,NLD | F101 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |