Woerden,ZH,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I334 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
2 | ![]() | 1857 | I336 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | ![]() | 20 okt 1865 | I333 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jun 1911 | I329 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | ![]() | 11 jan 1894 | I330 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | ![]() | 13 feb 1894 | I30 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Bonouvri / Kelderman | 11 mei 1866 | F100 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman / Bons | 26 aug 1880 | F102 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Schutte / Kelderman | 24 apr 1884 | F101 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Bonouvri / Kelderman | 29 apr 1866 | F100 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Schutte / Kelderman | 13 apr 1884 | F101 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |