Westervoort,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828 | I171 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 8 nov 1860 | I261 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 23 nov 1857 | I259 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 2 dec 1861 | I262 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 22 nov 1856 | I260 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 9 sep 1864 | I176 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 7 | 8 mrt 1863 | I263 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec 1857 | I259 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 28 mei 1862 | I262 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 22 nov 1856 | I260 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
