Westervoort,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greven Johanna | 1828 | Westervoort,ge,NLD | I171 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Elisabeth Aleida | 21 aug 1890 | Westervoort,ge,NLD | I331 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman Gradus Hermanus | 8 nov 1860 | Westervoort,ge,NLD | I261 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Hendrikus | 23 nov 1857 | Westervoort,ge,NLD | I259 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Kelderman Johannes | 8 jun 1889 | Westervoort,ge,NLD | I332 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
6 | Kelderman Maria Berendina | 2 dec 1861 | Westervoort,ge,NLD | I262 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
7 | Kelderman Onbekend | 22 nov 1856 | Westervoort,ge,NLD | I260 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
8 | Kelderman Theodora | 9 sep 1864 | Westervoort,ge,NLD | I176 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
9 | Kelderman Wilhelmus | 8 mrt 1863 | Westervoort,ge,NLD | I263 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
10 | Willemsen Cornelis | 18 feb 1870 | Westervoort,ge,NLD | I466 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Hendrikus | 17 dec 1857 | Westervoort,ge,NLD | I259 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Hendrikus | 22 nov 1916 | Westervoort,ge,NLD | I213 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman Johannes | 8 jun 1889 | Westervoort,ge,NLD | I332 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
4 | Kelderman Maria Berendina | 28 mei 1862 | Westervoort,ge,NLD | I262 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Kelderman Onbekend | 22 nov 1856 | Westervoort,ge,NLD | I260 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | Kelderman Wilhelmina | 10 jan 1947 | Westervoort,ge,NLD | I458 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
7 | Willemsen Cornelis | 12 jul 1931 | Westervoort,ge,NLD | I466 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Wilhelmina | 8 feb 1906 | Westervoort,ge,NLD | I458 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Kelderman Wilhelmina | 1 jun 1932 | Westervoort,ge,NLD | I458 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Willemsen / Kelderman | 21 jun 1906 | Westervoort,ge,NLD | F143 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |