Wehl,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jan 1945 | I873 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | ![]() | 3 okt 1854 | I95 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 sep 1767 | I25 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | ![]() | 19 mrt 1800 | I29 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | ![]() | 22 sep 1794 | I27 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | ![]() | 2 apr 1806 | I181 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | ![]() | 20 apr 1759 | I17 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | ![]() | 23 mei 1748 | I12 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
7 | ![]() | 19 okt 1751 | I14 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
8 | ![]() | 21 aug 1749 | I13 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
9 | ![]() | 6 apr 1756 | I16 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
10 | ![]() | 25 jan 1754 | I15 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
11 | ![]() | 19 mrt 1800 | I28 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
12 | ![]() | 13 jun 1802 | I30 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
13 | ![]() | 24 jan 1767 | I26 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 nov 1767 | I25 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | ![]() | 7 jun 1806 | I27 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | ![]() | 23 mei 1764 | I14 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | ![]() | 1 dec 1759 | I13 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 mei 1939 | I599 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Kelderman / Putman | 2 mrt 1943 | F348 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman / Wessels | 7 apr 1875 | F26 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Kelderman / Wessels | 14 mrt 1875 | F26 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |