Voorst,GE,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Levenloos | 12 okt 1925 | Voorst,GE,NLD | I641 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Kelderman N.N. | 23 okt 1924 | Voorst,GE,NLD | I851 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | van Gelder Johan | 19 apr 1912 | Voorst,GE,NLD | I884 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Hendrikus Johannes | 28 mei 1970 | Voorst,GE,NLD | I219 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Kelderman Levenloos | 12 okt 1925 | Voorst,GE,NLD | I641 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman N.N. | 23 okt 1924 | Voorst,GE,NLD | I851 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Maria Catharina | 24 apr 1951 | Voorst,GE,NLD | I187 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Kelderman Maria Catharina | 1 jun 1953 | Voorst,GE,NLD | I187 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman Maria Catharina | 1 dec 1953 | Voorst,GE,NLD | I187 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman / Tempelman | 26 mrt 1921 | Voorst,GE,NLD | F234 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | van Gelder / Kelderman | 4 feb 1933 | Voorst,GE,NLD | F356 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |