Rotterdam,zh,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Gerardus Theodorus | 11 jun 1911 | Rotterdam,zh,NLD | I343 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Godefrida | 4 okt 1913 | Rotterdam,zh,NLD | I350 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Godefrida Johanna | 21 mrt 1919 | Rotterdam,zh,NLD | I351 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Johanna | 23 apr 1916 | Rotterdam,zh,NLD | I653 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | van der Velden Cornelis | 7 feb 1903 | Rotterdam,zh,NLD | I887 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Jong Dirk Leendert | 21 jun 1990 | Rotterdam,zh,NLD | I888 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Gerhardus | 20 jan 1915 | Rotterdam,zh,NLD | I47 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Godefrida | 2 jun 1918 | Rotterdam,zh,NLD | I350 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Johanna | 30 mrt 1918 | Rotterdam,zh,NLD | I653 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | van Oijen Willemina | 17 sep 1914 | Rotterdam,zh,NLD | I276 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Putman / Kelderman | 9 jan 1963 | Rotterdam,zh,NLD | F184 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Verhoeven / Kelderman | 19 aug 1891 | Rotterdam,zh,NLD | F89 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |