Rotterdam,zh,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 1911 | I343 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 4 okt 1913 | I350 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 21 mrt 1919 | I351 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 23 apr 1916 | I653 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 7 feb 1903 | I887 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun 1990 | I888 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 20 jan 1915 | I47 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 2 jun 1918 | I350 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 30 mrt 1918 | I653 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 17 sep 1914 | I276 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Putman / Kelderman | 9 jan 1963 | F184 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 2 | Verhoeven / Kelderman | 19 aug 1891 | F89 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
