Renkum,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 okt 1874 | I283 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | ![]() | 14 jan 1909 | I652 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | ![]() | 15 mei 1875 | I280 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | ![]() | 14 mrt 1907 | I651 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | ![]() | 28 feb 1873 | I279 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | ![]() | 19 mei 1878 | I281 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
7 | ![]() | 16 nov 1902 | I286 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
8 | ![]() | 20 jun 1883 | I282 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
9 | ![]() | 3 feb 1906 | I823 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
10 | ![]() | 11 jul 1904 | I650 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
11 | ![]() | 26 jul 1901 | I287 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 feb 1906 | I823 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Kelderman / Hageman | 23 jun 1900 | F86 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman / van Oijen | 4 nov 1871 | F84 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |