Oosterhout,NB,NLD
Stamboom: Stamboom Kelderman Eldrik bestand
Aantekeningen:
Besluit B & W d.d. 18 april 1961 : Parallelweg 22
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hammink Alberta Maria | 24 apr 1964 | Oosterhout,NB,NLD | I622 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | van Kleeff Wilhelmina | 21 jun 1957 | Oosterhout,NB,NLD | I545 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hammink Alberta Maria | 15 jul 1954 | Oosterhout,NB,NLD | I622 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Eberhard Wilhelm | 15 jul 1954 | Oosterhout,NB,NLD | I546 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Eberhard Wilhelm | 28 mrt 1968 | Oosterhout,NB,NLD | I546 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Eberhard Wilhelm | 25 apr 1980 | Oosterhout,NB,NLD | I546 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Vervaart Adriana Anna | 28 mrt 1968 | Oosterhout,NB,NLD | I862 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | Vervaart Adriana Anna | 25 apr 1980 | Oosterhout,NB,NLD | I862 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman / Vervaart | 2 aug 1967 | Oosterhout,NB,NLD | F343 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |