Nijmegen,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Levenloos | 10 jun 1933 | Nijmegen,ge,NLD | I439 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Levenloos | 16 mei 1936 | Nijmegen,ge,NLD | I440 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Gradus Theodorus | 17 dec 1984 | Nijmegen,ge,NLD | I760 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Hermanus | 13 jan 1967 | Nijmegen,ge,NLD | I133 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Jenny Margaretha | 16 mei 1977 | Nijmegen,ge,NLD | I152 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Levenloos | 10 jun 1933 | Nijmegen,ge,NLD | I439 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Kelderman Levenloos | 16 mei 1936 | Nijmegen,ge,NLD | I440 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | Koenders Tonia | 28 sep 1949 | Nijmegen,ge,NLD | I149 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
7 | Kuipers Johannes Gerardus | 3 mrt 1983 | Nijmegen,ge,NLD | I531 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 17 van 17
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Jong / Kelderman | 2 okt 1947 | Nijmegen,ge,NLD | F357 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Giesbers / Kelderman | 26 jun 1958 | Nijmegen,ge,NLD | F175 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman / Schouwink | 18 jul 1959 | Nijmegen,ge,NLD | F46 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Willemsen / Kelderman | 10 jun 1906 | Nijmegen,ge,NLD | F143 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |