Millingen,OV,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec 1863 | I235 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 13 dec 1831 | I196 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 11 jun 1833 | I197 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 27 dec 1829 | I195 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 23 feb 1837 | I198 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 15 aug 1827 | I194 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 7 | 12 mei 1825 | I604 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 dec 1831 | I196 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 11 jun 1833 | I197 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 27 dec 1829 | I195 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | feb 1837 | I198 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 16 aug 1827 | I194 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 13 mei 1825 | I604 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1864 | I193 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 9 aug 1935 | I224 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 16 jan 1832 | I196 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 4 | 15 jul 1833 | I195 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 19 jan 1892 | I198 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 27 dec 1843 | I194 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 7 | 23 jan 1892 | I604 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 8 | 23 jan 1882 | I41 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeuriens / Kelderman | 5 okt 1891 | F67 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 2 | Kelderman / Hakfort | 20 feb 1826 | F50 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verordening
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Verordening |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelderman / Hakfort | 27 feb 1826 | F50 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
