Millingen,OV,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeuriens Hendrikkus | 20 dec 1863 | Millingen,OV,NLD | I235 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Gerardus | 13 dec 1831 | Millingen,OV,NLD | I196 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Gradus | 11 jun 1833 | Millingen,OV,NLD | I197 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Hendrikka Catharina | 27 dec 1829 | Millingen,OV,NLD | I195 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Kelderman Hendrikkus | 23 feb 1837 | Millingen,OV,NLD | I198 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | Kelderman Hendrina | 15 aug 1827 | Millingen,OV,NLD | I194 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
7 | Kelderman Maria | 12 mei 1825 | Millingen,OV,NLD | I604 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Gerardus | 13 dec 1831 | Millingen,OV,NLD | I196 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Gradus | 11 jun 1833 | Millingen,OV,NLD | I197 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Hendrikka Catharina | 27 dec 1829 | Millingen,OV,NLD | I195 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Hendrikkus | feb 1837 | Millingen,OV,NLD | I198 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Kelderman Hendrina | 16 aug 1827 | Millingen,OV,NLD | I194 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | Kelderman Maria | 13 mei 1825 | Millingen,OV,NLD | I604 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hakfort Anna Margaretha | 26 apr 1864 | Millingen,OV,NLD | I193 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Berendina Margaretha | 9 aug 1935 | Millingen,OV,NLD | I224 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Gerardus | 16 jan 1832 | Millingen,OV,NLD | I196 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Hendrikka Catharina | 15 jul 1833 | Millingen,OV,NLD | I195 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Kelderman Hendrikkus | 19 jan 1892 | Millingen,OV,NLD | I198 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | Kelderman Hendrina | 27 dec 1843 | Millingen,OV,NLD | I194 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
7 | Kelderman Maria | 23 jan 1892 | Millingen,OV,NLD | I604 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
8 | Kelderman Theodorus | 23 jan 1882 | Millingen,OV,NLD | I41 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeuriens / Kelderman | 5 okt 1891 | Millingen,OV,NLD | F67 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman / Hakfort | 20 feb 1826 | Millingen,OV,NLD | F50 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verordening
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Verordening | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman / Hakfort | 27 feb 1826 | Millingen,OV,NLD | F50 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |