Kilder,GE,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kelderman Henricus Hermsen | I2 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Elbers Elbers | 11 nov 1831 | I68 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 2 |  Kelderman Johanna | 30 mrt 1813 | I63 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 3 |  Linnenbank Maria Catharina | 23 sep 1963 | I346 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kelderman Hendrikus Johannes | 23 aug 1977 | I176 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 2 |  Linnenbank Maria Catharina | 26 sep 1963 | I346 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Verblijfplaats
		
                Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Verblijfplaats   | Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kelderman Bernardus | 26 sep 1941 | I167 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 2 |  Kelderman Hendrikus Johannes | 1 sep 1963 | I176 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 3 |  Linnenbank Maria Catharina | 26 sep 1941 | I346 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
