Elten,NW,DEU
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Alberta | 31 jul 1783 | Elten,NW,DEU | I134 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Kelderman Henricus | 9 mrt 1786 | Elten,NW,DEU | I135 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman Henricus | 1 jul 1791 | Elten,NW,DEU | I138 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
4 | Kelderman Joanna | 9 mrt 1786 | Elten,NW,DEU | I136 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
5 | Kelderman Joanna | 18 apr 1788 | Elten,NW,DEU | I137 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
6 | Steenkamp Grada | 10 jan 1801 | Elten,NW,DEU | I600 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
7 | van Wisseling Mechtildis | 27 nov 1759 | Elten,NW,DEU | I14 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Henricus | 16 mrt 1786 | Elten,NW,DEU | I135 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Kelderman Joanna | 1 apr 1787 | Elten,NW,DEU | I136 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Verordening
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Verordening | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Wisseling / Kelderman | 31 jan 1759 | Elten,NW,DEU | F6 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Willemsen / Kelderman | 18 nov 1780 | Elten,NW,DEU | F7 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |