Duiven,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bisseling Wilhelmina | 12 nov 1891 | Duiven,ge,NLD | I452 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Hoenholt Theodora Maria | 27 mei 1910 | Duiven,ge,NLD | I433 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Arnoldus | 12 nov 1858 | Duiven,ge,NLD | I172 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Catharina | 16 okt 1880 | Duiven,ge,NLD | I272 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Kelderman Hendrika | 17 nov 1859 | Duiven,ge,NLD | I173 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | Kelderman Hendrikus | 10 mrt 1878 | Duiven,ge,NLD | I68 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
7 | Kelderman Theodora | 5 feb 1871 | Duiven,ge,NLD | I183 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
8 | Verlangen Andre | 12 mei 1932 | Duiven,ge,NLD | I737 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermsen Hendrikka | 28 mrt 1820 | Duiven,ge,NLD | I253 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Hendrika | 15 jan 1860 | Duiven,ge,NLD | I173 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Johanna | 5 okt 1867 | Duiven,ge,NLD | I174 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Levenloos Vr | 13 dec 1868 | Duiven,ge,NLD | I175 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Kelderman Theodora | 4 aug 1865 | Duiven,ge,NLD | I176 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | Kelderman Theodora | 2 mrt 1866 | Duiven,ge,NLD | I607 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
7 | Kelderman Wilhelmus | 14 dec 1865 | Duiven,ge,NLD | I263 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
8 | Putman Henk | 12 aug 2009 | Duiven,ge,NLD | I505 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
9 | Roelofs Wilhelmina Theodora | 31 mrt 1963 | Duiven,ge,NLD | I771 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
10 | Verlangen Andre | 10 jul 2001 | Duiven,ge,NLD | I737 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roelofs Wilhelmina Theodora | 3 apr 1963 | Duiven,ge,NLD | I771 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Hendrikus Johannes | 10 jul 1979 | Duiven,ge,NLD | I565 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Lambertus Hendrikus | 1 jan 1956 | Duiven,ge,NLD | I282 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Roelofs Wilhelmina Theodora | 1 jan 1956 | Duiven,ge,NLD | I771 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman / Greven | 4 okt 1856 | Duiven,ge,NLD | F44 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman / Roelofs | 2 okt 1924 | Duiven,ge,NLD | F298 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |