Duisburg,NW,DEU
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Bernard | 23 jun 1885 | Duisburg,NW,DEU | I825 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Eberhard Wilhelm | 13 apr 1912 | Duisburg,NW,DEU | I546 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Gerhard | 15 aug 1916 | Duisburg,NW,DEU | I876 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Hermann Gerhard | 1 jul 1910 | Duisburg,NW,DEU | I749 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Kelderman Johanna Albertina | 15 feb 1910 | Duisburg,NW,DEU | I680 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | Kelderman Maria | 26 okt 1891 | Duisburg,NW,DEU | I830 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
7 | Kelderman Mathias Christian | 13 jun 1909 | Duisburg,NW,DEU | I551 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
8 | Kelderman Theodor | 28 mrt 1914 | Duisburg,NW,DEU | I547 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
9 | Kroll Klara Auguste | 22 sep 1886 | Duisburg,NW,DEU | I826 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Albertus | 26 mei 1941 | Duisburg,NW,DEU | I97 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Bernard | 25 apr 1944 | Duisburg,NW,DEU | I825 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Johanna Albertina | 12 jul 1910 | Duisburg,NW,DEU | I680 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman / van Kleeff | 21 aug 1909 | Duisburg,NW,DEU | F203 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |