Dieren,GE,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koeman Gerardus | 9 dec 1914 | Dieren,ge,NLD | I368 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Lucassen Hermanus | 9 feb 1888 | Dieren,ge,NLD | I271 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Smulders Antonius | 5 jan 1903 | Dieren,GE,NLD | I495 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Bernardus Johannes | 25 aug 2013 | Dieren,ge,NLD | I363 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Smulders Antonius | 19 feb 1983 | Dieren,GE,NLD | I495 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Streppel Antonia | Dieren,ge,NLD | I369 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Bernardus Johannes | 30 aug 2013 | Dieren,ge,NLD | I363 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 13 van 13