Brummen,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1946 | I726 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 2 | 21 jun 1974 | I760 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achterkamp / Kelderman | 22 feb 1879 | F63 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 2 | Barink / Kelderman | 11 okt 1851 | F61 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 3 | Becude / Kelderman | 16 mei 1885 | F64 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 4 | Engberts / Kelderman | 2 jun 1888 | F65 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 5 | Holtslag / Kelderman | 23 okt 1852 | F62 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 6 | Kelderman / Groen | 4 mei 1849 | F5 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 7 | Kelderman / Palm | 8 jul 1922 | F78 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 8 | Kelderman / Uiterweerd | 7 jul 1951 | F165 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 9 | Kelderman / Wolfert | 15 aug 1896 | F72 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 10 | Pennekamp / Kelderman | 15 nov 1845 | F60 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
