Bemmel,GE,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwman Theodorus | 5 okt 1881 | Bemmel,GE,NLD | I233 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Kelderman Grada Jacoba Maria | 12 sep 1871 | Bemmel,GE,NLD | I280 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman Hendrika Sophia | 25 apr 1868 | Bemmel,GE,NLD | I279 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
4 | Walravens Geertruida Aleida | 23 nov 1829 | Bemmel,GE,NLD | I277 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Andreas | 2 feb 1876 | Bemmel,GE,NLD | I150 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Kelderman Grada Jacoba Maria | 24 apr 1874 | Bemmel,GE,NLD | I280 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman Johanna Wilhelmina | 15 jun 1863 | Bemmel,GE,NLD | I214 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
4 | Kelderman Wilhelmus | 29 sep 1911 | Bemmel,GE,NLD | I215 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
5 | Kelderman Wilhelmus | 11 nov 1926 | Bemmel,GE,NLD | I88 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
6 | Peters Herman | 6 aug 1943 | Bemmel,GE,NLD | I281 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
7 | Vermeulen Johannes Hendrikus | 16 jan 1928 | Bemmel,GE,NLD | I784 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
8 | Walravens Geertruida Aleida | 1 jun 1915 | Bemmel,GE,NLD | I277 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman / de Haan | 7 okt 1869 | Bemmel,GE,NLD | F83 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Kelderman / Peters | 30 jan 1874 | Bemmel,GE,NLD | F84 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman / Walravens | 29 sep 1865 | Bemmel,GE,NLD | F75 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
4 | Peters / Kelderman | 22 jan 1903 | Bemmel,GE,NLD | F76 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |