Arnhem,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beekman Carel Jan | 23 aug 1935 | Arnhem,ge,NLD | I783 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | Kelderman Gradus Bernardus | 8 nov 1925 | Arnhem,ge,NLD | I789 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | Kelderman Hermanus Theodorus | 9 nov 1920 | Arnhem,ge,NLD | I129 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | Kelderman Levenloos | 7 mrt 1938 | Arnhem,ge,NLD | I436 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | Verhoef Leendert Jacob | 4 mrt 1918 | Arnhem,ge,NLD | I520 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 12 van 12
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Landsheer / Kelderman | 3 okt 1849 | Arnhem,ge,NLD | F77 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Landsheer / Kelderman | 23 sep 1849 | Arnhem,ge,NLD | F77 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |