Arnhem,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 aug 1935 | I783 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | ![]() | 8 nov 1925 | I789 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | ![]() | 9 nov 1920 | I129 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | ![]() | 7 mrt 1938 | I436 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | ![]() | 4 mrt 1918 | I520 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mrt 1967 | I184 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
2 | ![]() | 5 apr 1967 | I184 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
3 | ![]() | 13 mrt 1973 | I184 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
4 | ![]() | 12 dec 1941 | I557 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
5 | ![]() | 5 apr 1967 | I557 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
6 | ![]() | 5 jan 1968 | I557 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
7 | ![]() | 25 feb 1936 | I551 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
8 | ![]() | 30 nov 1938 | I551 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
9 | ![]() | 16 okt 1951 | I551 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
10 | ![]() | 24 mrt 1954 | I551 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
11 | ![]() | 19 sep 1967 | I551 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
12 | ![]() | 5 jan 1979 | I551 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Landsheer / Kelderman | 3 okt 1849 | F77 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Landsheer / Kelderman | 23 sep 1849 | F77 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |