Arnhem,ge,NLD
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 8 van 8
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mei 1860 | I335 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 2 | 23 aug 1935 | I783 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 3 | 2 jun 1856 | I203 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 4 | 8 nov 1925 | I789 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 5 | 9 nov 1920 | I129 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 6 | 7 mrt 1938 | I436 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 7 | 8 nov 1844 | I307 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 8 | 4 mrt 1918 | I520 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 okt 1810 | I221 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Overlijden
Treffers 1 t/m 32 van 32
Beroep
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Beroep  | 
			Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | I221 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 18 van 18
Huwelijk
		
Treffers 1 t/m 6 van 6
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalbers / Kelderman | 7 feb 1894 | F97 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 2 | Dijkman / Kelderman | 16 okt 1889 | F87 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 3 | Kamphorst / Kelderman | 9 jul 1884 | F51 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 4 | Landsheer / Kelderman | 3 okt 1849 | F77 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | 
| 5 | Muller / Kelderman | 19 sep 1888 | F2 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
| 6 | Rabeling / Kelderman | 30 apr 1856 | F58 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | 
Ondertrouw
		
                Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Gezin  | 
			 Ondertrouw  | 
			Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsheer / Kelderman | 23 sep 1849 | F77 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | 
