Aalten,ge,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wensink Maria Elisabeth | 6 dec 1850 | Aalten,ge,NLD | I224 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geesink Derk Jan | 19 sep 1938 | Aalten,ge,NLD | I781 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
2 | Geesink Derk Jan | 30 dec 1939 | Aalten,ge,NLD | I781 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
3 | Kelderman Berendina | 19 sep 1938 | Aalten,ge,NLD | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
4 | Kelderman Berendina | 30 dec 1939 | Aalten,ge,NLD | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
5 | Kelderman Berendina | 14 dec 1959 | Aalten,ge,NLD | I229 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geesink / Kelderman | 20 sep 1934 | Aalten,ge,NLD | F308 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |