Wehl,ge,NLD
Stamboom: Stamboom Kelderman bestand Wehl
Aantekeningen:
Wijzigd op 01-07-1976 in Broekhuizerstraat 12 te Wehl
Latitude (Breedte): , Longitude (Lengte):
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 63
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 30 van 30
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 60
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 1987 | I502 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep 1961 | I179 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 2 | 1 sep 1961 | I491 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 3 | 6 jun 1958 | I431 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 4 | 19 apr 1983 | I177 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 5 | 1 dec 1959 | I396 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 6 | 1 sep 1961 | I490 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 7 | 25 mei 1973 | I490 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 8 | 1 sep 1961 | I168 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 9 | 5 mei 1939 | I599 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand | |
| 10 | 1 sep 1961 | I508 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 11 | 6 aug 1942 | I187 | Stamboom Kelderman bestand Wehl | |
| 12 | 20 jan 1943 | I187 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 27 van 27
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgers / Kelderman | 11 jan 1846 | F38 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 2 | Kelderman / Dijker | 27 mrt 1904 | F48 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 3 | Kelderman / Dijker | 23 apr 1905 | F46 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 4 | Kelderman / Kaak | 6 jul 1884 | F57 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 5 | Kelderman / Kaal | 3 jul 1842 | F55 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 6 | Kelderman / Schut | 2 dec 1855 | F50 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 7 | Kelderman / Smits | 22 mei 1836 | F25 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 8 | Kelderman / Steenkamp | 24 aug 1856 | F42 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 9 | Kelderman / van Gessel | 22 jan 1899 | F47 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 10 | Kelderman / Wessels | 14 mrt 1875 | F26 | Stamboom Kelderman Eldrik bestand |
| 11 | Koerntjes / Kelderman | 10 feb 1856 | F39 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 12 | Span / Kelderman | 22 apr 1832 | F24 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 13 | ten Haaf / Kelderman | 1 apr 1860 | F40 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
Verordening
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Verordening |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelderman / Juddens | 30 aug 1797 | F22 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
| 2 | Willorgh / ter Beeck | 21 jun 1707 | F166 | Stamboom Kelderman bestand Wehl |
